2021-04-14

Systembolaget: Nyheter i fasta sortimentet juni 2021

Jag är inte riktigt säker på varför, men plötsligt dök det upp en lista för Systembolagets nyheter i fast sortiment 1 juni 2021. Det är väl lika bra att beta av listan: 

Artikelnummer, namn, alkoholhalt, storlek, pris

  • 82980, Mikkeller Limbo Yuzu, 0 %, 330 ml, 23:90
  • 1904, Beavertown Lazer Crush, 0,3 %, 330 ml, 22:80
  • 1118, Boulevard Berry Noir, 4,2 %, 355 ml, 26:90
  • 1121, Alaryk Blanche, 4,5 %, 330 ml, 27:90
  • 1120, Finn Unfiltered Helles, 5 %, 440 ml, 22:90
  • 1029, Menabrea Birra Bionda, 4,8 %, 330 ml, 15:90
  • 1503, Founders Solid Gold, 4,4 %, 355 ml, 16:90
  • 11587, Åbro Arton56 Glutenfri, 5,2 %, 330 ml, 13:90
  • 1117, Bira 91 Blonde Summer Lager, 4,5 %, 330 ml, 15:90
  • 1252, Kronenbourg 1664 Lager, 5 %, 330 ml, 13:90
  • 89378, Kona Longboard Lager, 4,6 %, 355 ml, 18:90
  • 1524,, Primátor Antonin, 4,2 %, 500 ml, 15:90
  • 1543, Gouden Carolus Ultra, 3,7 %, 330 ml, 23:90
  • 1450, Göteborgs Nya Bryggeri Gothenburg Brew American Pale Ale, 5,4 %, 330 ml, 23:80
  • 1268, Connecticut Valley The Visitor, 4,8 %, 355 ml, 25:90
  • 1036, Harpoon Big League, 7,5 %, 355 ml, 27:90
  • 88179, Barlingbo Galgbacken, 5,8 %, 330 ml, 14:90

 Medelliterpris: 59:00. Medelalkoholhalt: 4,3 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar