2020-11-18

Systembolaget: Tillfälliga lanseringar december 2020


 Dessa öl kommer tillfälligt till Systembolagets sortiment i december 2020.

Vissa öl tillhör Tillfälligt Sortiment Tid. Här finns inget i förväg bestämt antal flaskor, utan ölen ska garanteras finnas på hyllan under en viss tid.
 
Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris

8 december

11653, Edge / Dugges - Buzz, 330 ml, 5,5 %, 5 184, 37:90
11628, Collective Arts Raspberry Dry Hop Sour, 355 ml, 5,5 %, 19 600, 30:90
11714, Thornbridge Days of Creation, 375 ml, 7 %, 1 000, 99:00
11959, Eggenberger Samichlaus classic 2020, 330 ml, 14 %, 5 000, 47:50
11445, Bischofshof Altvater, 500 ml, 7,1 %, 30 000, 29:00
11999, Oscar Blues Can-o-Bliss Hazy, 355 ml, 7 %, -, 27:90
11110, Heavy Seas Loose Cannon American IPA, 355 ml, 7,3 %, 70 000, 25:90
13006, Sierra Nevada Dankful IPA, 355 ml, 7,4 %, 20 000, 32:90
11729, Sierra Nevada Celebration Ale 2020, 355 ml, 6,8 %, 20 000, 30:00
11595, Sierra Nevada Northern Hemisphere 2019, 355 ml, 6,7 %, 12 000, 38:90
11136, Fuller's Vintage Ale 2020, 500 ml, 8,5 %, 50 000, 68:30
11308, Saint Landelin Blonde, 750 ml, 6,5 %, 30 000, 55:00
11661, St Bernardus Christmas Ale, 750 ml, 10 %, 4 200, 79:90
11670, To Øl My Honningkage Is Bigger Than Yours BA Edition, 375 ml, 16,7 %, 2 004, 69:90
11638, Amager Black Bart, 750 ml, 15,5 %, 1 002, 189:00
11623, Nynäshamns Valsviken Vinterporter, 250 ml, 9,1 %, 5 000, 42:90
11367, To Øl Jule Mælk Bourbon BA, 375 ml, 16,3 %, 2 004, 69:90
11399, Founders Breakfast Stout, 355 ml, 8,3 %, 30 000, 32:90
11271, De Halve Maan Mixpack, 1 320 ml, 8,4 %, 30 000, 126:60

15 decemberk

11655, Octopi / Untitled Art - Pineapple Upside Down Sherbet, 475 ml, 7 %, 7 600, 50:90
11909, Brew York Viva la Guava-lution, 440 ml, 6,5 %, 6 500, 56:90
11482, Brekeriet Vild Slope, 375 ml, 10 %, 2 100, 69:00
11435, Primàtor Unpasteurized Premium Lager, 500 ml, 5 %, 40 000, 22:90
11339, Duration Shifting Baseline, 440 ml, 5 %, 7 000, 46:70
11851, Octopi / Untitled Art - DDH Pale Ale, 475 ml, 6,3 %, 12 000, 50:90
11622, Omnipollo Double Maz, 440 ml, 8,5 %, 18 000, 55:90
11630, Flying Dog West Coast Double IPA, 355 ml, 9 %, 10 368, 33:90
10785, Brew York Hoptimist, 440 ml, 9,1 %, 5 500, 61:90
11664, Beerbliotek / Apex - Muck DIPA, 330 ml, 8,2 %, 18 000, 36:90
11437, FrauGruber Hop Slayer, 440 ml, 8,2 %, 13 008, 55:90
11449, Tynt Meadow English Trappist Ale, 330 ml, 7,4 %, 10 000, 37:90
11436, Dupont Avec les bons Voeux, 375 ml, 9,5 %, 2 448, 54:00
11665, De Ranke Père Noël, 750 ml, 7 %, 672, 84:00
11636, Stigbergets Big Bourbon Barrell Aged Stout 2019, 440 ml, 13,5 %, 7 000, 124:40
11814, Connecticut Valley Bravo Tango, 473 ml, 11 %, 30 000, 43:90
11461, Innis & Gunn Vanishing Point 4 Barrel Aged Imperial Stout, 500 ml, 11 %, 20 000, 59:90
11673, White Pony Insomnia, 330 ml, 11,2 %, 1 632, 49:80
11618, Founders Big Luscious Stout, 355 ml, 7,8 %, 15 000, 67:90
11697, Clan Brewing Barrel-aged 4 pack, 1 320 ml, 8 %, 2 880, 189:60

Medelliterpris: 126:00. Medelalkoholhalt. 8,8 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar