2021-07-01

Systembolaget: Tillfälliga lanseringar augusti 2021

Dessa öl kommer tillfälligt till Systembolagets sortiment under augusti 2021. 

Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris

10 augusti

  • 10805, Stigbergets Lilla Tunga, 330 ml, 10 %, 2 000, 56:00
  • 11024, Timmermans Faro, 375 ml, 4 %, 6 000, 42:90
  • 1270, Rodenbach Grand Cru, 750 ml, 6 %, 8 000, 99:00
  • 11032, De Cam Rabarber, 750 ml, 7,2 %, 200, 292:90
  • 11133, Eastside Abra Cadabra Session IPA, 330 ml, 4,5 %, 20 000, 28:90
  • 11152, Haandbryggeriet Mango Hopshake, 440 ml, 7 %, 35 000, 35:90
  • 11163, Buxton Trolltunga Gooseberry Sour IPA, 330 ml, 6,3 %, 20 000, 30:90
  • 11116, Aecht Schlenkerla Rauchbier, 500 ml, 5,1 %, 40 000, 26:90
  • 11769, Connecticut Valley Fruit Smoothie Orange Pomegranate, 473 ml, 5 %, 35 000, 35:90

17 augusti

  • 10807, Stigbergets / Pomologik - Pearliner, 330 ml, 4,3 %, 6 000, 30:90
  • 11142, Allagash Coolship Resurgam, 375 ml, 6,4 %, 672, 117:90
  • 10796, New Belgium Sour IPA, 355 ml, 7 %, 5 280, 32:90
  • 10806, Utopian Ten Degrees, 440 ml, 3,9 %, 2 800, 30:90
  • 11188, Hyllie / Nyköping - Rauchmärzen is the Coolest German Word Ever, 440 ml, 5 %, 3 000, 40:90
  • 11467, Westmalle Extra, 330 ml, 4,8 %, 48 000, 24:90
  • 10808, Rochefort Triple Extra, 330 ml, 8,1 %, 17 400, 34:90
  • 11104, North Coast Old Rasputin XXII Rye Whiskey Barrel Aged, 500 ml, 11,9 %, 1 000, 175:90
  • 10795, BrewDog Dog J, 330 ml, 14,1 %, 960, 129:90

24 augusti

  • 11175, De Cam Malus Domestica, 375 ml, 7 %, 1 400, 145:90
  • 11591, Brunehaut Blanche, 330 ml, 5,5 %, 10 000, 28:90
  • 11760, Mariestads Höstbrygd, 500 ml, 5,8 %, 40 000, 21:00
  • 81225, St Feuillien Saison Farmhouse Ale, 330 ml, 6,5 %, 38 000, 28:90
  • 10817, Fantôme Le Pöl de Öl, 750 ml, 7,5 %, 2 000, 89:90
  • 11296, Train Station Brewery Jag är inte Bitter, 500 ml, 4,1 %, 35 000, 29:90
  • 11676, Rudgate Battle Axe, 500 ml, 4,2 %, 22 000, 26:50
  • 10824, Nova Runda Back to Mars, 500 ml, 7,2 %, 4 000, 56:80
  • 84392, Stone IPA, 355 ml, 6,9 %, 48 000, 26:90
  • 11616, Smith Street IPA Olof, 440 ml, 7 %, 30 000, 45:00
  • 88112, Rådanäs IPA Glutenfri, 330 ml, 6,6 %, 22 000, 29:90
  • 11582, Revolution Hazy Hero, 355 ml, 7,5 %, 80 000, 27:90
  • 11177, Uerige Doppelsticke, 330 ml, 8,5 %, 1 900, 46:90
  • 10818, FrauGruber Heaven Hill Black Barrels Series, 500 ml, 11,8 %, 1 000, 179:00

31 augusti

  • 11040, Williams Brothers Pavlo's Dog, 500 ml, 4,3 %, 35 000, 28:90
  • 11359, Heavy Seas TropiCannon, 355 ml, 7,3 %, 35 000, 28:90
  • 11172, New Belgium La Folie, 375 ml, 7 %, 840, 109:90
  • 10797, Collective Arts Smoothie Sour, 473 ml, 5,6 %, 19 600, 35:90
  • 11794, Connecticut Valley X3 Wheat Ale, 473 ml, 5 %, 3 072, 40:90
  • 11106, De Struise Brouwers Pannepot 2020, 330 ml, 10 %, 3 456, 39:00
  • 10823, Mikkeller Windy Hill, 473 ml, 7 %, 3 504, 65:90
  • 51835, Uerige Alt, 330 ml, 4,7 %, 10 000, 38:90
  • 10790, Oskar Blues Brewery BA21 Volume 5 Barrel-aged Imperial Stout, 355 ml, 13,3 %, 2 400, 72:90

Medelliterpris: 141:00. Medelalkoholhalt: 6,85 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar