2020-06-27

Systembolaget: Tillfälliga lanseringar augusti 2020

Öl är gott till chips!
Hösten är så sakta på intågande, vilket betyder att det blir några fler öl i de tillfälliga släppen, och ölen börjar bli lite tyngre.

Vissa öl tillhör Tillfälligt Sortiment Tid. Här finns inget i förväg bestämt antal flaskor, utan ölen ska garanteras finnas på hyllan under en viss tid.
 
Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris

11 augusti

11350, Brewski Hawaiian Tropical Pie, 330 ml, 4,5 %, 8 400, 49:90
11349, Brygghuset Finn Berry Crush Sour, 330 ml, 5,6 %, -, 30:90
33856, Ängöl Tropisch und Sauer, 330 ml, 4,3 %, -, 21:90
11492, Rodenbach Caractère Rouge, 750 ml, 7 %, 11 000, 119:00
11710, Dugges Doux Sour, 330 ml, 8 %, 8 000, 38:00
11326, Du Pays Flamand Anosteké Saison, 750 ml, 6 %, 25 000, 59:70
11385, Steamworks Steam Engine California Common, 355 ml, 5,2 %, 50 000, 24:90
33621, Amundsen Chuggernaut NEIPA, 440 ml, 4,7 %, -, 33:90
11472, Destihl DeadHead Extended Jam Hazy IPA, 473 ml, 6,8 %, -, 35:90
11810, Sierra Nevada Hoptimum, 355 ml, 10,6 %, 55 000, 39:90
11499, Firestone Walker Parabola 2019, 355 ml, 13 %, 2 004, 129:00
11812, Ska Rue B Soho Grapefruit Lager, 355 ml, 5 %, -, 23:90
92062, O/O Pacific Pils, 440 ml, 4,6 %, 4 000, 36:10

18 augusti

11222, Wicked Weed Vinifera, 500 ml, 9,6 %, 2 000, 105:00
11407, Captain Lawrence Juicy White, 473 ml, 6,5 %, 16 800, 41:90
11256, Stigbergets Killer Pale, 440 ml, 5,5 %, 24 000, 45:40
11395, North Sea Sessions 03, 440 ml, 5 %, 17 500, 40:90
11444, Handbryggeriet Hops For Hipsters, 440 ml, 6 %, 20 000, 35:90
10775, Stockholm Brewing Pulp Fission IPA, 440 ml, 6 %, 16 000    51:00
11703, Siren Maiden, 375 ml, 11 %, 1 200, ?

27 augusti

11478, Tilquin Mûre Rullquin, 750 ml, 6 %, 240, 209:00
11220, Tilquin Gueuzérable, 750 ml, 10 %, 348, 209:00
11316, 3 Fonteinen Robijn Blend nr 84, 750 ml, 6,1 %, 420, 259:00
11443, Tilquin Stout Rullquin, 750 ml, 7 %, 252, 179:00

28 augusti

11344, Modern Times Fruitlands, 473 ml, 4,8 %, 16 800, 50:90
11516, Tilquin Oude Gueuze, 750 ml, 7 %, 2 352, 136:00
10777, Remmarlöv Craft Lager Rauch, 440 ml, 5 %, 8 000, 30:90
11410, Remmarlöv Craft Lager Balder Organic, 440 ml, 5 %, 8 000, 30:90
10776, Poppels India Pale Lager, 330 ml, 5,6 %, 16000, 24:90
11511, Krönleins Stockholm Höstbrygd, 330 ml, 5 %, -, 17:90
11323, Aecht Schlenkerla Kräusen, 500 ml, 4,5 %, 12 000, 27:90
11613, Limhamns Mörk Lager, 330 ml, 5 %, -, 21:60
11397, Skellefteå Kallholmen Harvest Time, 330 ml, 5,3 %, -, ?
11808, Stigbergets Amaaazing Haze, 440 ml, 6,5 %, 24 000,    50:90
89817, Train Station Brewery Shipfaced IPA, 330 ml, 7 %, -, 26:90
92056, Göteborgs Nya Bryggeri Harvest IPA, 330 ml, 5,9 %, -, 21:90
11240, Proof Brewing LaLa Land, 355 ml, 7 %, 80 000, 27:90
11467, Gamma Fractal, 440 ml, 7,8 %, 3 600, 60:90
11448, Connecticut Valley Star Gazer New England IPA, 473 ml, 8,1 %, 11 520, 50:90
11146, Stone Soaring Dragon White Tea Imperial IPA, 355 ml, 8 %, 26 400, 32:90
11303, Brasserie du Mont Blanc La Rousse, 750 ml, 6,5 %, 30 000, 63:70
11276, Brygghuset Finn Autumn Storm, 440 ml, 6 %, -, 27:90
11113, Cigar City Big Sound Scotch Ale, 650 ml, 8,5 %, 1 680, 134:90
11899, Dois Corvos Cervejeira Casamentos & Baptizados, 330 ml, 10 %, 1 512, 49:90
11831, Firestone Walker Napa Parabola, 355 ml, 11,3 %, 2 004, 129:00
11204, Great Divide Smores Yeti Imperial Stout, 355 ml, 9,5 %, 6 912, 49:90

Medelliterpris: 130:00. Medelalkoholhalt: 6,8 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar