2021-03-20

Systembolaget: Tillfälliga lanseringar april 2021

Dessa öl kommer tillfälligt till Systembolagets sortiment under april 2021.

Vissa öl tillhör Tillfälligt Sortiment Tid, det är de utan inköpt antal i listan. Här finns inget i förväg bestämt antal flaskor, utan ölen ska garanteras finnas på hyllan under en viss tid. 

Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
 
Medelalkoholhalt: 8,1 %. Medelliterpris: 143:00.

7 april

  • 11796, Lambiek Fabriek Muscar-Elle Juicy & Wild, 750 ml, 8,8 %, 1 014, 139:30
  • 14016, Lambiek Fabriek Organic Geuze Natur-Elle, 750 ml, 6,2 %, 1 014, 134:20
  • 11578, Stigbergets Total Eclipse, 440 ml, 7,5 %, 6 000, 50:90
  • 11807, Alefarm Saturated IPA, 440 ml, 6 %, 10 368, 44:90
  • 11596, Sierra Nevada Big Little Thing, 355 ml, 9 %, 18 000, 38:90
  • 11553, Nynäshamns Dragets Kanal Dubbel IPA, 330 ml, 8,5 %, 6 000, 30:50
  • 14012, Naparbier Deathwish, 440 ml, 9,1 %, 5 184, 53:50
  • 11512, Põhjala / Sigtuna - We Believe in Evergreen DIPA collaboration, 330 ml, 7,5 %, 15 000, 34:90
  • 14010, Beerbliotek We don't count sequentially, 330 ml, 18 %, 1 080, 101:00
  • 11506, Lervig Original Sin, 330 ml, 13,5 %, 9 600, 60:90
  • 14013, Buxton Petrosian Scotch Barrel Aged Imperial Stout, 330 ml, 16,5 %, 1 200, 100:90
  • 14015, Great Divide Maple Pecan Yeti, 568 ml, 9,5 %, 3 000, 115:90
  • 14014, Modern Times Black House Coffee Stout, 473 ml, 5,8 %, 6 000, 47:90

13 april

  • 11324, Ayinger Bräuweisse, 500 ml, 5,1 %, 30 000, 29:90
  • 12657, Harpoon Brewey UFO White, 355 ml, 4,8 %, 35 000, 26:90
  • 11829, Duvel Tripel Hop Cashmere, 330 ml, 9,5 %, 45 000, 34:90
  • 12539, Saison Dupont, 750 ml, 6,5 %, 4 800, 65:00
  • 11580, Brasserie St Sylvestre Bière Nouvelle 2021, 750 ml, 7,5 %, 2 520, 82:70
  • 11726, Van Steenberge Gulden Draak Brewmaster, 750 ml, 10,5 %, 1 500, 135:90
  • 11705, Innis & Gunn Islay Cask Amber Ale, 330 ml, 7,4 %, 35 000, 39:90
  • 11707, Pioneer Titan, 355 ml, 7,1 %, 55 000, 28:90
  • 12301, Pioneer Uber Hazy Double IPA, 473 ml, 8,5 %, 60 000, 35:90
  • 11550, Nynäshamns Bötet Barley Wine Rye, 250 ml, 10,5 %, 6 000, 45:70
  • 10786, Harviestoun Ola Dubh Special 12 Reserve Highland Park Whisky Casks, 330 ml, 8 %, 35 000, 44:90
  • 11568, Founders KBS, 355 ml, 12 %, 20 000, 69:90
  • 11417, Remmarlöv / Svartberget - Stenberget!, 330 ml, 10 %, 2 500, 40:90
  • 11756, Innis & Gunn Irish Whiskey Whiskey Cask, 330 ml, 6,1 %, 38 640, 24:90

20 april

  • 14017, Poppels Elderberry Nordic Sour, 330 ml, 6 %, 8 000, 30:00
  • 11757, Sigtuna / Põhjala - Beach Breeze, 330 ml, 4,9 %, 7 500, 30:90
  • 11706, Remmarlöv / Riegele - Collaboration Maibock, 330 ml, 7 %, 12 000, 29:90
  • 14019, Birrificio Mezzavia Gare De Roubaix, 750 ml, 6,4 %, 3 360, 69:90
  • 11821, Brasserie Au Baron Cuvée des Jonquilles, 750 ml, 7 %, 3 600, 67:50
  • 14018, Oppigårds Fragg IPA, 330 ml, 6,5 %, 35 000, 28:90
  • 11755, North Brewing NBxTrack, 440 ml, 6,8 %, 10 752, 50:90
  • 11561, Lervig Paragon Vintage Barley Wine 2019, 330 ml, 13,5 %, 1 560, 159:00
  • 11158, Thomas Hardy's Ale 2019, 330 ml, 12,8 %, 4 200, 76:90
  • 11798, Modern Times Vanilla Latte Black House Edition, 568 ml, 5,8 %, 1 500, 66:90
  • 11786, Ca'del Brado Û baccabianca, 375 ml, 7,9 %, 1 560, 99:00

23 april

  • 14022, Litha Blanche, 750 ml, 5,2 %, 4 800, 67:50
  • 12350, Klosterbrauerei Andechs Bergsbock Hell, 500 ml, 6,9 %, 50 000, 26:90
  • 12663, Desthil Moinette Blonde, 750 ml, 8,5 %, 4 800, 74:00
  • 12638, Desthil Haze Of the Dead, 473 ml, 8,5 %, 60 000, 35:90

27 april

  • 11597, Loverbeer di Valter Loverier Sour Sketch, 375 ml, 5,4 %, 1 500, 99:30
  • 11443, Firestone Walker Bretta Rosé, 375 ml, 5,1 %, 800, 139:00
  • 14023, Bluestone Cats Eye Mild Ale, 500 ml, 4,4 %, 10 000, 25:90
  • 11775, Fierce Beer Day Shift, 440 ml, 5 %, 20 000, 38:90
  • 11564, Stone Sublimely Righteous Black IPA, 355 ml, 8,7 %, 8 500, 44:90


 


5 kommentarer:

  1. Jag hörde att Brooklyn black chocolate stout ska dyka upp i april i år men den finns inte med i någon lista. Har du hört något om det?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Inte ett ljud. Och jag tror inte den fanns under 2020 heller.

      Radera
    2. Man kan väl beställa från Frankrike med minimal kostnad: https://www.hopt.se/search-result/brooklyn

      Radera
  2. Det gjorde den inte. Den importerades inte till Sverige iaf

    SvaraRadera
    Svar
    1. Förutom Local 1 verkar det som det bara finns Falkenberg-bryggda Brooklyn-öl på Systembolaget just nu.

      Radera